9月8日
GROVE・BT最多勝利投手ランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1 | トライアルズ | 田中龍貴 #6 | 3 | 7 |
2 | North Project | 高松凜 #3 | 3 | 9 |
3 | North Project | 芝田脩平 #1 | 2 | 3 |
4 | North Project | 橋本恭 #16 | 2 | 4 |
5 | REDCONVOY | 堀井碧 #16 | 2 | 5 |
6 | 山の手ヤングビアーズ | 守屋颯馬 #25 | 2 | 6 |
7 | 山の手ヤングビアーズ | 鈴木来舞 #11 | 2 | 7 |
8 | 天神組 | 中山翔人 #19 | 2 | 10 |
9 | 厚別ドラゴン | 塚田大嗣 #19 | 2 | 12 |
10 | North Project | 管野正和 #19 | 1 | 0 |
11 | MONKEYS | 佐藤英 #12 | 1 | 0 |
12 | ロックス | 石村伸太郎 #16 | 1 | 0 |
13 | ORCA | 越智洋介 #16 | 1 | 0 |
14 | Average | 坂野勇太 #6 | 1 | 0 |
15 | BRONX Baseball Club | 川村哲彦 #20 | 1 | 1 |
16 | 瑞穂KBC | 矢野敢大 #19 | 1 | 1 |
17 | Shine | 中田蒼大 #4 | 1 | 1 |
18 | LOOPS | 松崎真也 #31 | 1 | 1 |
19 | Average | 島本太一 #16 | 1 | 1 |
21 | Hokkai MIYABI | 志田将英 #1 | 1 | 1 |
22 | サンドルフィンズ | 古川久志 #11 | 1 | 1 |
23 | バスターズ | 森木拓也 #17 | 1 | 1 |
24 | 天神組 | 山田太郎 #22 | 1 | 1 |
24 | BRONX Baseball Club | 星 和央#9 | 1 | 2 |
26 | ピッピーズ | 斉藤準基 ♯13 | 1 | 2 |
27 | ピッピーズ | 冨川拓海 ♯26 | 1 | 2 |
28 | Ð-CLUB | 木村真人 #21 | 1 | 2 |
29 | キングスネークス | 関本高人 #11 | 1 | 2 |
30 | North Project | 前田璃都 #23 | 1 | 2 |
31 | REDCONVOY | 岡本隆雄 #1 | 1 | 2 |
32 | North Project | 岩崎慎太郎 #6 | 1 | 2 |
33 | Hoppo Fighters | 石川聡一郎 #5 | 1 | 2 |
34 | CERVEZA | 林佑太 #16 | 1 | 3 |
35 | CERVEZA | 岩谷祐樹 #99 | 1 | 3 |
36 | キングスネークス | 千葉風凉 #2 | 1 | 3 |
37 | Glorious | 田中慎之介 #46 | 1 | 3 |
38 | モリマサズ | 石塚健太郎 #26 | 1 | 3 |
39 | バスターズ | 阿部陽平 #7 | 1 | 3 |
40 | North Project | 前田瑠都 #23 | 1 | 3 |
41 | BRONX Baseball Club | 田中耀介 #66 | 1 | 4 |
42 | グロリーズ | 笹尾佳哉 #23 | 1 | 4 |
43 | HYPERION | 山田飛翔 #18 | 1 | 4 |
44 | BRONX Baseball Club | 丸山直人 #19 | 1 | 5 |
45 | トライアルズ | 橋口桜稀 #21 | 1 | 5 |
46 | 天神組 | 内沢英作 #14 | 1 | 5 |
47 | レオンズ | 川端佑輔 #11 | 1 | 8 |
48 | BRONX Baseball Club | 藤川祐太 #11 | 1 | 9 |
49 | GIANZ SAPPORO | 中村雄太 #19 | 1 | 6 |
50 | ジェニュインBC | 加藤瑠 #52 | 1 | 8 |
GROVE・BT最多ホームランランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1 | 山の手ヤングビアーズ | 沼田兼裕 #3 | 5 | 7 |
2 | North Project | 芝田脩平 #1 | 3 | 3 |
3 | 山の手ヤングビアーズ | 小島 健矢#41 | 2 | 6 |
4 | 山の手ヤングビアーズ | 守屋颯馬 #25 | 2 | 4 |
5 | 山の手ヤングビアーズ | 今井 淳貴#4 | 2 | 4 |
6 | ORCA | 中川駿佑 #5 | 2 | 4 |
7 | キングスネークス | 市戸優華 #3 | 2 | 3 |
8 | 山の手ヤングビアーズ | 三浦 大輝#26 | 2 | 2 |
9 | GIANZ SAPPORO | 宮田一耀 #17 | 2 | 2 |
10 | ORCA | 小堀圭太 #4 | 2 | 2 |
11 | ピッピーズ | 冨川拓海 ♯26 | 1 | 4 |
12 | MONKEYS | 田中翔太郎 #5 | 1 | 4 |
13 | North Project | 橋本恭 #16 | 1 | 4 |
14 | 天神組 | 中村たける #17 | 1 | 3 |
15 | North Project | 管野正和 #19 | 1 | 3 |
16 | グロリーズ | 桑原巧 #11 | 1 | 3 |
17 | North Project | 相澤一希 #12 | 1 | 3 |
18 | ジェニュインBC | 安岡悟志 #46 | 1 | 3 |
19 | Ð-CLUB | 永島崇大 #1 | 1 | 2 |
21 | LOOPS | 松竝知歩 #2 | 1 | 2 |
22 | MONKEYS | 川村勇大 #18 | 1 | 2 |
23 | ORCA | 矢崎蓮 #99 | 1 | 2 |
24 | North Project | 小野寺秀輔 #7 | 2 | 2 |
24 | BRONX Baseball Club | 西里優吾#3 | 1 | 1 |
26 | CERVEZA | 柏翔太 #27 | 1 | 1 |
27 | CERVEZA | 高橋弘史 #35 | 1 | 1 |
28 | CERVEZA | 長船慎 #42 | 1 | 1 |
29 | レオンズ | 杉澤将太朗 #13 | 1 | 1 |
30 | shine | 五十嵐涼真 #78 | 1 | 1 |
31 | Ð-CLUB | 中村淳喜 #26 | 1 | 1 |
32 | 天神組 | 山田太郎 #22 | 1 | 1 |
33 | 天神組 | 酒井拓馬 #13 | 1 | 1 |
34 | GIANZ SAPPORO | 小林航也 #8 | 1 | 1 |
35 | 天神組 | 井上優太 #00 | 1 | 1 |
36 | CERVEZA | 田中崇寛 #5 | 1 | 1 |
37 | North Project | 岩崎慎太郎 #6 | 1 | 1 |
38 | バスターズ | 佐々木蓮太郎 #24 | 1 | 1 |
39 | バスターズ | 甲斐虝真 #4 | 1 | 1 |
40 | バスターズ | 阿部陽平 #7 | 1 | 1 |
41 | バスターズ | 森木拓也 #17 | 1 | 1 |