11月3日
投手 ランキング
Ⅰ 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1位確 | ORCA | 小林駿介 #18 | 2 | 1 |
2 | ジェニュインBC | 細川慶悟 #6 | 2 | 3 |
3 | ジェニュインBC | 石田陽太郎 #66 | 2 | 3 |
4 | Shine | 五十嵐諒真 #78 | 2 | 4 |
5 | ORCA | 山野誠也 #11 | 2 | 5 |
6 | 札幌エンゼルス | 土谷尚輝 #10 | 1 | 0 |
7 | CERVEZA | 西野亮祐 #18 | 1 | 0 |
8 | BRONX Baseball Club | 冨田祐大 #13 | 1 | 1 |
9 | Shine | 桐生大輔 #2 | 1 | 1 |
10 | Ð-CLUB | 大林将暉 #25 | 1 | 1 |
11 | ウィザード | 細部智也 #18 | 1 | 1 |
12 | Shine | 鈴木瑛二 #21 | 1 | 2 |
13 | 札幌エンゼルス | 明井大樹 #19 | 1 | 2 |
14 | ウィザード | 横川龍太郎 #11 | 1 | 6 |
2 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1位確 | North Project | 芝田脩平 #1 | 5 | 6 |
2 | CRUISE | 廣岡雄介 #26 | 2 | 4 |
3 | ÐC legends | 伊藤優希 #16 | 2 | 6 |
4 | NPO法人ロータス | 尾々野太誠 #13 | 2 | 6 |
5 | 山の手ヤングビアーズ | 畠山凌也 #19 | 1 | 0 |
6 | BigBang | 青山尚拓 #22 | 1 | 0 |
7 | キングスネークス | 村上大介 #1 | 1 | 0 |
8 | BigBang | 竹谷徳彦 #16 | 1 | 0 |
9 | モリマサズ | 田中伶 #0 | 1 | 1 |
10 | LOOPS | 伊藤昌汰 #0 | 1 | 1 |
11 | キングスネークス | 原康介 #5 | 1 | 1 |
12 | 山の手ヤングビアーズ | 守屋颯馬 #25 | 1 | 1 |
13 | PASSION | 斉藤高志 #11 | 1 | 3 |
14 | 厚別ドラゴン | 城地健太 #15 | 1 | 3 |
15 | LOOPS | 松竝知歩 #2 | 1 | 3 |
16 | PASSION | 宮下昌和 #18 | 1 | 3 |
17 | 山の手ヤングビアーズ | 海上太一 #31 | 1 | 3 |
18 | 山の手ヤングビアーズ | 鈴木来舞 #11 | 1 | 4 |
19 | CRUISE | 片倉悠貴 #16 | 1 | 5 |
3 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1位確 | North Project SECOND | 菅野正和 #19 | 3 | 4 |
2 | 瑞穂KBC | 矢野敢大 ♯19 | 3 | 7 |
3 | Hokkai MIYABI | 前山翔哉 #11 | 3 | 13 |
4 | Babe Star | 長谷部翔 #12 | 2 | 1 |
5 | Hokkai MIYABI | 志田将英 #1 | 1 | 0 |
6 | バスターズ | 池上健太 #13 | 1 | 1 |
7 | Hokkai MIYABI | 藤峯凌久 #3 | 1 | 1 |
8 | T-CLAN | 宮下昌和 #21 | 1 | 1 |
9 | MONKEYS | 奥山大河 #28 | 1 | 2 |
10 | BEAVERS | 丸山将司 #8 | 1 | 2 |
11 | MONKEYS | 佐藤英 #12 | 1 | 2 |
12 | Glorious | 生川幹久 #21 | 1 | 4 |
13 | 札幌健康俱楽部B | 鈴木陸哉 #3 | 1 | 5 |
14 | BEAVERS | 穴澤拓也 #19 | 1 | 5 |
15 | HOMIES | 伊藤聡史 #14 | 1 | 6 |
16 | North Project SECOND | 岩崎慎太郎 #6 | 1 | 7 |
17 | T-CLAN | 浅沼学 #12 | 1 | 7 |
4 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1位確 | 隼ブリックス | 堀裕貴 #21 | 3 | 7 |
2 | カルボB・C | 永井槙治 #2 | 2 | 3 |
3 | カルボB・C | 黒田康平 #12 | 2 | 4 |
4 | GIANZ SAPPORO | 石井貴大 #29 | 2 | 6 |
5 | トライアルズ | 田中龍貴 #6 | 2 | 6 |
6 | ピッピーズ | 田尾明洋 ♯5 | 2 | 7 |
7 | レオンズ | 小林駿真 #24 | 2 | 11 |
8 | GIANZ SAPPORO | 菊地塁 #10 | 1 | 1 |
9 | 隼ブリックス | 大下翔平 #10 | 1 | 1 |
10 | ロックス | 堀川智寛 #41 | 1 | 1 |
11 | REDCONVOY・N | 堀井碧 #16 | 1 | 2 |
12 | ロックス | 石村伸太郎 #16 | 1 | 3 |
13 | トライアルズ | 大橋健治 #34 | 1 | 3 |
5 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1位確 | 天神組 | 松田泰芽 #16 | 2 | 6 |
2 | サンドルフィンズ | 古川久志 #11 | 2 | 8 |
3 | Ageless Baseball Club | 大友広司 #17 | 2 | 14 |
4 | HYPERION | 山田飛翔 #18 | 1 | 0 |
5 | 一派 | 清水颯太 #3 | 1 | 1 |
6 | 伏古Bulldogs | 石前聡希 #21 | 1 | 1 |
7 | 札幌バルナバ野球部 | 遠藤篤志 #19 | 1 | 1 |
8 | HYPERION | 宮嶋大樹 #4 | 1 | 1 |
9 | イエッタイガース | 武岡諒 #40 | 1 | 2 |
10 | サンドルフィンズ | 阿部義隆 #18 | 1 | 2 |
11 | イエッタイガース | 安ケ平朋哉 #30 | 1 | 2 |
12 | Ageless Baseball Club | 石川聡一郎 #6 | 1 | 2 |
13 | ROOKIES | 村田圭輔 #21 | 1 | 3 |
14 | 天神組 | 中山翔人 #19 | 1 | 3 |
15 | 天神組 | 中村たける #17 | 1 | 3 |
16 | REDCONVOY・W | 白井悠也 #6 | 1 | 4 |
17 | ROOKIES | 佐藤亮太 #9 | 1 | 4 |
18 | 天神組 | 井上優太 #00 | 1 | 5 |
19 | 札幌バルナバ野球部 | 石田航太 #6 | 1 | 6 |
20 | REDCONVOY・W | 佐藤健太 #12 | 1 | 8 |
21 | 辻クラブ | 本田そう #0 | 1 | 9 |
22 | 辻クラブ | 安斎透也 #18 | 1 | 11 |
ホームラン ランキング
1 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1位確 | ORCA | 小林駿介 #18 | 4 | 10 |
2 | ORCA | 山野誠也 #11 | 3 | 3 |
3 | ジェニュインBC | 篠原琉斗 #8 | 2 | 4 |
4 | ORCA | 佐山怜治 #1 | 2 | 4 |
5 | ウィザード | 下重匡史 #6 | 2 | 2 |
6 | NPO法人ロータス | 伊藤諄 #33 | 2 | 2 |
7 | Ð-CLUB | 永島崇大 #1 | 2 | 2 |
8 | Average | 太刀川将一 #20 | 1 | 2 |
9 | 札幌エンゼルス | 明井大樹 #19 | 1 | 2 |
10 | Shine | 大西悠平 #6 | 1 | 2 |
11 | Average | 三田央龍 #7 | 1 | 1 |
12 | ORCA | 菊地寛介 #22 | 1 | 1 |
13 | Ð-CLUB | 伊藤優希 #16 | 1 | 1 |
14 | ORCA | 矢野敢大 #42 | 1 | 1 |
15 | ウィザード | 渡邊敦也 #10 | 1 | 1 |
16 | ウィザード | 熊谷倫宏 #37 | 1 | 1 |
17 | ORCA | 石谷優斗 #27 | 1 | 1 |
18 | Ð-CLUB | 中村淳喜 #26 | 1 | 1 |
19 | Shine | 一瀬綾太 #3 | 1 | 1 |
20 | Average | 坂野勇太 #6 | 1 | 1 |
21 | Ð-CLUB | 太田裕也 #7 | 1 | 1 |
22 | Ð-CLUB | 福本直人 #3 | 1 | 1 |
23 | Ð-CLUB | 永島崇大 #1 | 1 | 1 |
2 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1位確 | LOOPS | 川崎拓郎 #1 | 4 | 7 |
2 | 厚別ドラゴン | 小林亮祐 #3 | 2 | 4 |
3 | PASSION | 小野雄一郎 #8 | 2 | 4 |
4 | 山の手ヤングビアーズ | 沼田兼裕 #3 | 2 | 4 |
5 | North Project | 芝田脩平 #1 | 1 | 3 |
6 | キングスネークス | 本瀬祥悟 #9 | 1 | 3 |
7 | North Project | 髙松瑠維 #3 | 1 | 2 |
8 | North Project | 横山海星 #5 | 1 | 2 |
9 | LOOPS | 那須裕貴 #3 | 1 | 2 |
10 | キングスネークス | 切石祥平 #6 | 1 | 2 |
11 | 厚別ドラゴン | 守山隆久 #10 | 1 | 1 |
12 | PASSION | 斉藤高志 #11 | 1 | 1 |
13 | キングスネークス | 蛯名心 #4 | 1 | 1 |
14 | PASSION | 武田領 #23 | 1 | 1 |
15 | NPO法人ロータス | 小山俊之 #16 | 1 | 1 |
16 | アンノーンズ | 佐賀一護 #37 | 1 | 1 |
17 | アンノーンズ | 鈴木凌太 #99 | 1 | 1 |
18 | キングスネークス | 鈴木康平 #3 | 1 | 1 |
3 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1位確 | Babe Star | 有馬尚吾 #30 | 2 | 2 |
1 | Hokkai MIYABI | 今利之 #5 | 1 | 4 |
3 | Glorious | 中西壮登 #19 | 1 | 4 |
4 | 札幌健康俱楽部B | 田中宏明 #8 | 1 | 2 |
5 | Hokkai MIYABI | 田中龍生 #6 | 1 | 2 |
6 | Glorious | 大島拓巳 #16 | 1 | 2 |
7 | Babe Star | 桃木海斗 #4 | 1 | 2 |
8 | MONKEYS | 江川雄介 #1 | 1 | 1 |
9 | North Project SECOND | 浦大斗 #17 | 1 | 1 |
10 | 瑞穂KBC | 矢野太一 #4 | 1 | 1 |
11 | Glorious | 桑畑洋佑 #9 | 1 | 1 |
12 | Hokkai MIYABI | 山野川翔真 #2 | 1 | 1 |
13 | MONKEYS | 川村勇大 #18 | 1 | 1 |
14 | HOMIES | 井川裕介 #2 | 1 | 1 |
4 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1位確 | REDCONVOY・N | 岡優志 #21 | 3 | 7 |
2 | カルボB・C | 金子泰典 #30 | 2 | 6 |
3 | 隼ブリックス | 中ノ目慎司 #15 | 2 | 5 |
4 | Hoppo Fighters | 藤田健登 #9 | 1 | 3 |
5 | GIANZ SAPPORO | 宮田一耀 #17 | 1 | 2 |
6 | トライアルズ | 大橋健治 #34 | 1 | 2 |
7 | 隼ブリックス | 神保篤志 #4 | 1 | 2 |
8 | ユニティーズ | 藤丸翔 #13 | 1 | 1 |
9 | ピッピーズ | 徳田文昭 ♯12 | 1 | 1 |
10 | トライアルズ | 綿路翔英 #24 | 1 | 1 |
11 | カルボB・C | 黒田康平 #12 | 1 | 1 |
12 | GIANZ SAPPORO | 宮田一輝 #17 | 1 | 1 |
13 | ロックス | 宮昇 #3 | 1 | 1 |
14 | レオンズ | 櫻井佳貴 #54 | 1 | 1 |
15 | レオンズ | 石井琢弥 #14 | 1 | 1 |
5 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1位確 | REDCONVOY・W | 石田雅俊 #22 | 1 | 3 |
2 | Ageless Baseball Club | 坂口裕治 #3 | 1 | 2 |
3 | イエッタイガース | 吉田延明 #1 | 1 | 2 |
4 | 天神組 | 山田太郎 #22 | 1 | 1 |
5 | Ageless Baseball Club | 伊藤優矢 #22 | 1 | 1 |
6 | 天神組 | 松田泰芽 #16 | 1 | 1 |
7 | 辻クラブ | 橋本悠平 #11 | 1 | 1 |
8 | REDCONVOY・W | 工藤貴央 #26 | 1 | 1 |
9 | HYPERION | 川上裕也 #17 | 1 | 1 |