9月24日結果
投手 ランキング
Ⅰ 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1 | Ð-CLUB | 大林将輝 #25 | 3 | 9 |
2 | shine | 五十嵐涼真 #13 | 2 | 2 |
3 | ウィザード | 横川龍太郎 #11 | 2 | 6 |
4 | BRONX Baseball Club | 川村哲彦 #20 | 2 | 6 |
5 | BRONX Baseball Club | 田中耀介 #22 | 1 | 0 |
6 | ORCA | 阿部翔弥 #19 | 1 | 0 |
7 | shine | 平澤文太 #20 | 1 | 1 |
8 | ウィザード | 梅本一希 #1 | 1 | 1 |
9 | 厚別ドラゴン | 山田真十一 #20 | 1 | 1 |
10 | JUSTICE | 澤井巧 #1 | 1 | 1 |
11 | BRONX Baseball Club | 星和央 #9 | 1 | 1 |
12 | ジェニュインBC | 石田陽太郎 #66 | 1 | 1 |
13 | ゲリラーズ | 髙田一希 #14 | 1 | 2 |
14 | アンノーンズ | 三浦蓮 #21 | 1 | 2 |
15 | 札幌エンゼルス | 神英鷹 #17 | 1 | 2 |
16 | ORCA | 矢野敢大 #42 | 1 | 2 |
17 | 厚別ドラゴン | 城地健太 #15 | 1 | 2 |
18 | Ð-CLUB | 川村匠平 #16 | 1 | 2 |
19 | 札幌エンゼルス | 池永佳親 #12 | 1 | 7 |
2 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1 | 山の手ヤングビアーズ | 畠山凌也 #19 | 2 | 4 |
2 | モリマサズ | 石塚健太郎 #26 | 2 | 5 |
3 | Average | 増茂悠心 #57 | 2 | 7 |
4 | Average | 小原隆聖 #41 | 2 | 11 |
5 | CRUISE | 大場公介 #18 | 1 | 0 |
6 | NBC | 泉谷卓 #15 | 1 | 0 |
7 | Spiders | 坂田隼 #10 | 1 | 0 |
8 | Spiders | 竹本航 #23 | 1 | 0 |
9 | North Project | 高松凜 #3 | 1 | 0 |
10 | ÐC legends | 大内正和 #18 | 1 | 1 |
11 | CRUISE | 廣岡雄介 #26 | 1 | 2 |
12 | バスターズ | 松田洸太 #26 | 1 | 2 |
13 | PASSION | 大西玲二 #0 | 1 | 2 |
14 | Spiders | 野坂 洸太郎 #47 | 1 | 2 |
15 | NBC | 篠原琉斗 #12 | 1 | 2 |
16 | CRUISE | 片倉悠貴 #16 | 1 | 3 |
17 | NBC | 清平温 #30 | 1 | 3 |
18 | 山の手ヤングビアーズ | 鈴木来舞 #11 | 1 | 4 |
19 | Spiders | 鈴木 翔也 #24 | 1 | 4 |
20 | SKYWALKERS | 井上洸平 #19 | 1 | 5 |
21 | PASSION | 宮下昌 #18 | 1 | 7 |
3 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1 | 札幌健康俱楽部 | 河野祐人 #22 | 3 | 9 |
2 | BigBang | 堀裕貴 #6 | 2 | 0 |
3 | HOMIES | 伊藤聡史 #14 | 2 | 2 |
4 | VERTEX | 和崎星哉 #8 | 2 | 3 |
5 | トライアルズ | 田中龍貴 #6 | 2 | 4 |
6 | ゴールデンインパクト | 大久保秀則 #13 | 2 | 5 |
7 | VERTEX | 盛寛汰 #99 | 2 | 5 |
8 | LOOPS | 松崎真也 #1 | 2 | 5 |
9 | GIANZ SAPPORO | 菊地翔塁 #10 | 2 | 7 |
10 | 瑞穂KBC | 矢野敢大 #19 | 2 | 8 |
11 | LOOPS | 川崎拓朗 #7 | 1 | 1 |
12 | BigBang | 伊藤叶汰 #18 | 1 | 1 |
13 | レオンズ | 毛利真 #16 | 1 | 2 |
14 | ギャンブラーズ | 林圭介 #16 | 1 | 2 |
15 | 札幌ロジャース | 乙井蓮 #1 | 1 | 2 |
4 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1 | 札幌バルナバ野球部 | 遠藤篤 #19 | 3 | 1 |
2 | T-CLAN | 宮下昌和 #21 | 3 | 6 |
3 | ピッピーズ | 田尾明洋 ♯5 | 3 | 7 |
4 | 札幌健康俱楽部B | 内田健斗 #1 | 3 | 8 |
5 | ユニティーズ | 岩木美渚 #18 | 2 | 2 |
6 | T-CLAN | 佐竹秀夫 #13 | 2 | 2 |
7 | ROOKIES | 佐藤亮太 #9 | 2 | 3 |
8 | イエッタイガース | 政岡拓也 #24 | 2 | 3 |
9 | MONKEYS | 一戸隼 #28 | 2 | 12 |
10 | Nortu builders | 川地良輔 #28 | 1 | 1 |
11 | REDCONVOY・N | 堀井碧 #16 | 1 | 3 |
12 | MONKEYS | 佐藤英 #12 | 1 | 3 |
13 | Nortu builders | 髙橋渓 #12 | 1 | 3 |
14 | Nortu builders | 水島広大 #18 | 1 | 4 |
15 | 札幌健康俱楽部B | 丸谷涼太 #99 | 1 | 9 |
5 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1 | 天神組 | 高森翼 #3 | 3 | 3 |
2 | グローリーズ | 富田知裕 #16 | 3 | 5 |
3 | 一派 | 坂口優樹 #6 | 3 | 8 |
4 | カルボB・C | 永井慎治 #2 | 2 | 7 |
5 | 伏古Bulldogs | 石前聡希 #21 | 2 | 8 |
6 | 荏原グルービー | 中島拓海 #21 | 2 | 10 |
7 | カルボB・C | 佐藤佑樹 #19 | 1 | 0 |
8 | 天神組 | 上林千晃 #20 | 1 | 1 |
9 | REDCONVOY・W | 岡本隆雄 #1 | 1 | 3 |
10 | グローリーズ | 竹脇優太朗 #22 | 1 | 3 |
11 | サンドルフィンズ | 古川学 #11 | 1 | 4 |
ホームラン ランキング
1 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1 | BRONX Baseball Club | 菅原淳 #19 | 3 | 7 |
2 | shine | 川崎航貴 #8 | 2 | 4 |
3 | ウィザード | 熊谷倫宏 #37 | 2 | 4 |
4 | Ð-CLUB | 菊池健斗 #11 | 2 | 3 |
5 | shine | 笠井裕介 #23 | 2 | 2 |
6 | BRONX Baseball Club | 浦東輝 #25 | 2 | 2 |
7 | ジェニュインBC | 酒井竜介 #10 | 1 | 3 |
8 | ORCA | 矢崎蓮 #99 | 1 | 3 |
9 | Ð-CLUB | 片脇直行 #13 | 1 | 3 |
10 | キングスネークス | 菊池陽一 #10 | 1 | 2 |
11 | ORCA | 石谷優斗 #27 | 1 | 2 |
12 | ORCA | 山野誠也 #11 | 1 | 2 |
13 | shine | 大西悠平 #6 | 1 | 1 |
14 | ウィザード | 工藤海斗 #69 | 1 | 1 |
15 | ウィザード | 渡邊敦也 #10 | 1 | 1 |
16 | ウィザード | 下重匡史 #6 | 1 | 1 |
17 | ゲリラーズ | 大藤優介 #26 | 1 | 1 |
18 | 厚別ドラゴン | 小玉尚 #13 | 1 | 1 |
19 | BRONX Baseball Club | 菊地龍太 #5 | 1 | 1 |
20 | BRONX Baseball Club | 西里優吾 #3 | 1 | 1 |
21 | ゲリラーズ | 江上智哉 #2 | 1 | 1 |
22 | ウィザード | 沢田大貴 #17 | 1 | 1 |
23 | ウィザード | 滝谷愛斗 #99 | 1 | 1 |
24 | ジェニュインBC | 今井和幸 #2 | 1 | 1 |
25 | ゲリラーズ | 江上智哉 #3 | 1 | 1 |
2 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1 | 山の手ヤングビアーズ | 小野翔平 #7 | 1 | 4 |
2 | Glorious | 大島拓巳 #16 | 1 | 3 |
3 | NBC | 蝦名心 #16 | 1 | 3 |
4 | モリマサズ | 宮下望 #38 | 1 | 3 |
5 | Glorious | 中西壮登 #19 | 1 | 2 |
6 | CRUISE | 廣岡雄介 #26 | 1 | 2 |
7 | CRUISE | 室谷駿 #12 | 1 | 2 |
8 | PASSION | 小沢慶一 #6 | 1 | 2 |
9 | 山の手ヤングビアーズ | 小島健矢 #41 | 1 | 2 |
10 | モリマサズ | 下村幸大 #27 | 1 | 2 |
11 | Average | 小原隆聖 #41 | 1 | 2 |
12 | バスターズ | 木嶋達也 #51 | 1 | 1 |
13 | Spiders | 内藤圭祐 #9 | 1 | 1 |
14 | NBC | 蒲原涼太 #11 | 1 | 1 |
3 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1 | ゴールデンインパクト | 堀田智宏 #2 | 3 | 8 |
2 | GIANZ SAPPORO | 栗原伸拓 #14 | 2 | 3 |
3 | LOOPS | 川崎拓朗 #7 | 2 | 2 |
4 | BigBang | 伊藤叶汰 #18 | 2 | 2 |
5 | 瑞穂KBC | 高橋茂 #8 | 1 | 3 |
6 | 札幌健康俱楽部 | 河野祐人 #22 | 1 | 3 |
7 | HOMIES | 川原陸 #27 | 1 | 2 |
8 | 札幌健康俱楽部 | 田中宏明 #8 | 1 | 1 |
9 | ゴールデンインパクト | 中谷勇太 #10 | 1 | 1 |
10 | LOOPS | 松崎真也 #1 | 1 | 1 |
11 | LOOPS | 吉田大将 #2 | 1 | 1 |
12 | LOOPS | 那須裕貴 #3 | 1 | 1 |
13 | HOMIES | 井脇裕介 #2 | 1 | 1 |
4 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1 | ピッピーズ | 田尾明洋 ♯5 | 2 | 5 |
2 | MONKEYS | 川村勇大 #18 | 2 | 4 |
3 | 札幌健康俱楽部B | 内田健斗 #1 | 1 | 3 |
4 | HYPERION | 川上裕也 #17 | 1 | 3 |
5 | ユニティーズ | 岩木美渚 #18 | 1 | 2 |
6 | MONKEYS | 江川雄介 #1 | 1 | 2 |
7 | ピッピーズ | 佐藤大輔 ♯6 | 1 | 2 |
8 | T-CLAN | 長岡良徳 #1 | 1 | 1 |
9 | T-CLAN | 武下大寺 #30 | 1 | 1 |
10 | MONKEYS | 三上祐聖 # 0 | 1 | 1 |
5 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1 | 天神組 | 山田 啓斗 #26 | 2 | 4 |
2 | カルボB・C | 鳥谷部宙 #20 | 1 | 3 |
3 | グローリーズ | 蝦名敦 #6 | 1 | 2 |
4 | グローリーズ | 山下大輔 #2 | 1 | 2 |
5 | 天神組 | 佐々木瑛広 #21 | 1 | 1 |
6 | グローリーズ | 佐藤喬也 #10 | 1 | 1 |
7 | 辻クラブ | 萬年晃輔 #1 | 1 | 1 |
8 | グローリーズ | 佐藤喬也 #10 | 1 | 1 |