10.19更新
投手 ランキング Best3
Ⅰ 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1位 | Average | 島本太一#16 | 4 | 5 |
| 2 | ORCA | 山野誠也#11 | 2 | 0 |
| 3 | North Project | 高松凛#18 | 2 | 3 |
2 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1位 | Hokkai MIYABI | 志田将英#1 | 3 | 3 |
| 2 | 厚別ドラゴン | 齋藤僚太#39 | 3 | 6 |
| 3 | Glanz | 篠原琉斗#18 | 2 | 2 |
3 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1位 | ロックス | 堀川智寛#41 | 3 | 3 |
| 2 | NP-masters | 稲村優斗#17 | 3 | 11 |
| 3 | 隼ブリックス | 堀裕貴#21 | 2 | 2 |
4 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1位 | GIANZ SAPPORO | 戸田智大#1 | 5 | 9 |
| 2 | トライアルズ | 田中龍貴#6 | 2 | 3 |
| 3 | グロリーズ | 富田知裕#16 | 2 | 5 |
5 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1 | 札幌greedy | 遠藤篤志#19 | 4 | 7 |
| 2 | HYPERION | 山田飛翔#18 | 3 | 4 |
| 3 | 札幌ロジャース | 乙井蓮#1 | 2 | 4 |
ホームラン ランキング Best3
1 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1位 | ORCA | 石谷優斗#27 | 4 | 5 |
| 2 | ORCA | 矢崎蓮#99 | 2 | 3 |
| 3 | CERVEZA | 長船慎#32 | 1 | 4 |
2 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1位 | Glanz | 中田順大#9 | 2 | 3 |
| 1位 | CB BASEBALL CLUB | 田澤友也#0 | 2 | 3 |
| 3 | Glanz | 早坂奏施#17 | 1 | 3 |
3 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | BEAVERS | 澤石卓馬#4 | 2 | 3 |
| 1 | NP-masters | 芝田脩平#1 | 2 | 2 |
| 3 | 瑞穂KBC | 後藤健太#3 | 1 | 4 |
4 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | 天神組 | 藤井隆史♯10 | 3 | 7 |
| 2 | ピッピーズ | 田尾明洋#5 | 2 | 2 |
| 3 | HOMIES | 入江真司#25 | 1 | 3 |
5 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | 札幌greedy | 石田航太#29 | 2 | 3 |
| 2 | イェッタイガース | 山家佑貴#12 | 2 | 2 |
| 3 | 札幌greedy | 佐々木隆太#99 | 1 | 3 |