10月23日結果
Ⅰ 部
投手 ランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
確定 | ORCA | 小林 駿介 #18 | 3 | 2 |
2 | ゲリラーズ | 宇野 哲哉 #1 | 3 | 5 |
3 | JUSTICE | 沢井 巧 #1 | 2 | 1 |
4 | アンノーンズ | 佐藤 優太 #23 | 2 | 3 |
5 | アンノーンズ | 三浦 蓮 #21 | 2 | 5 |
6 | ゲリラーズ | 及川 健太 #6 | 1 | 0 |
7 | D-CLUB | 相良 翔兵 #14 | 1 | 0 |
8 | 厚別ドラゴン | 齋藤 僚太 #39 | 1 | 0 |
9 | shine | 平澤 文太 #20 | 1 | 0 |
10 | D-CLUB | 木村 真人 #21 | 1 | 0 |
11 | shine | 川浪 拓郎 #10 | 1 | 1 |
12 | ジェニュインBC | 佐々木 陽太郎#26 | 1 | 1 |
13 | モリマサズ | 瀧川 純輝 #11 | 1 | 2 |
14 | shine | 加藤 猛 #30 | 1 | 2 |
15 | D-CLUB | 菊池 健斗 #11 | 1 | 2 |
16 | ORCA | 児玉 大登 #0 | 1 | 2 |
17 | 札幌エンゼルス | 池永 佳親 #12 | 1 | 3 |
18 | モリマサズ | 石塚 健太郎 #26 | 1 | 3 |
2 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
確定 | VERTEXY | 腰山 隼冬 #18 | 5 | 9 |
2 | キングスネークス | 鈴木 翔也 #7 | 2 | 8 |
3 | チャラーズ | 安倍 朝翔 #18 | 1 | 0 |
4 | Ablaze | 山本 唯心 #11 | 1 | 0 |
5 | Ablaze | 田中 太陽 #35 | 1 | 0 |
6 | キングスネークス | 平山 遊野 #1 | 1 | 0 |
7 | バスターズ | 松田 滉汰 #26 | 1 | 1 |
8 | 札幌ロジャース | 乙井 蓮 #1 | 1 | 2 |
9 | SKYWALKERS | 井上 洸平 #19 | 1 | 2 |
10 | SKYWALKERS | 石岡 将太朗 #55 | 1 | 2 |
11 | チャラーズ | 齊藤 優 #0 | 1 | 3 |
12 | ブラックキャッツ | 鈴木 匠大 #2 | 1 | 4 |
14 | バスターズ | 阿部 洋平 #7 | 1 | 4 |
15 | 岩見沢シュヴァリエ | 三宅 大地 #18 | 1 | 5 |
16 | キングスネークス | 菊地 陽一 #10 | 1 | 7 |
17 | Big Bang | 堀 #25 | 1 | 3 |
3 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
確定 | 瑞穂KBC | 矢野 敢太 #19 | 3 | 10 |
2 | PASSION | 宮下 昌和 #18 | 2 | 0 |
3 | レオンズ | 川端 佑輔 #11 | 2 | 4 |
4 | NBC | 酒井 颯良 #1 | 2 | 4 |
5 | LOOPS | 松崎 真也 #1 | 2 | 5 |
6 | 札幌健康俱楽部 | 鈴木 陸哉 #3 | 2 | 5 |
7 | DC legends | 太内 正和 #18 | 2 | 6 |
8 | トライアルズ | 田中 龍貴 #6 | 2 | 12 |
9 | DC legends | 片脇 直行 #13 | 1 | 1 |
10 | 一派 | 小野寺 悦郎 #11 | 1 | 2 |
11 | ROOKIES | 村田 圭輔 #21 | 1 | 2 |
12 | NBC | 清原 温 #30 | 1 | 3 |
13 | レオンズ | 川端 佑輔 #11 | 1 | 3 |
14 | 札幌健康俱楽部 | 内田 健斗 #1 | 1 | 3 |
15 | PASSION | 月俣 耕平 #21 | 1 | 4 |
16 | DC legends | 伊藤 優希 #20 | 1 | 5 |
17 | NBC | 小山 教 #7 | 1 | 6 |
4 部 AB
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
確定 | North Project | 両角 龍彦 #18 | 4 | 5 |
2 | GIANZ SAPPORO | 石井 貴大 #29 | 2 | 5 |
3 | VERTEX | 西元 綾都 #24 | 2 | 8 |
4 | Sharks | 猪股 滉平 #5 | 2 | 12 |
5 | T-CLAN | 佐竹 秀夫 #13 | 1 | 0 |
6 | T-CLAN | 林 浩亮 #14 | 1 | 0 |
7 | イエッタイガース | 鈴木 慎之介 #55 | 1 | 1 |
8 | VERTEX | 腰山 生蕗 #3 | 1 | 1 |
9 | VERTEX | 木村 未来翔 #17 | 1 | 1 |
10 | T-CLAN | 林 浩亮 #14 | 1 | 1 |
11 | HOMIES | 伊藤 聡史 #14 | 1 | 3 |
12 | HOMIES | 嘉門 治人 #9 | 1 | 3 |
13 | North Project | 菅野 正和 #19 | 1 | 3 |
14 | REDCONVOY | 岡本 隆雄 #1 | 1 | 3 |
15 | レッドトライアルズ | 小路 口綾之助 #11 | 1 | 3 |
16 | VERTEX | 川崎 拓朗 #7 | 1 | 3 |
17 | GIANZ SAPPORO | 戸田 智大 #1 | 1 | 3 |
18 | Sharks | 三上 祐聖 #29 | 1 | 5 |
19 | イエッタイガース | 政岡 拓也 #24 | 1 | 7 |
20 | カルボB・C | 佐藤 佑樹 #19 | 1 | 8 |
4 部 CD
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
確定 | ギャンブラーズ | 林 圭介 #16 | 4 | 10 |
2 | サンドルフィンズ | 古川 久志 #11 | 3 | 3 |
3 | Nortu builders | 宮越 大輔 #55 | 3 | 4 |
4 | HYPERION | 山田 飛翔 #18 | 2 | 12 |
5 | ピッピーズ | 田尾 明洋 #5 | 1 | 0 |
6 | 天神組 | 上林 千晃 #20 | 1 | 0 |
7 | Nortu builders | 中川 尚吾 #6 | 1 | 2 |
8 | 札幌健康俱楽部C | 石井 秀人 #12 | 1 | 2 |
9 | 伏古Bulldogs | 羽山 正将 #25 | 1 | 2 |
10 | ギャンブラーズ | 夏坂 直樹 #7 | 1 | 2 |
11 | 伏古Bulldogs | 佐藤 達也 #21 | 1 | 2 |
12 | 天神組 | 高森 翼 #3 | 1 | 2 |
13 | HYPERION | 佐々木 直 #12 | 1 | 3 |
14 | 荏原グルービー | 中島 拓海 #20 | 1 | 4 |
15 | 札幌健康俱楽部C | 田中 和博 #29 | 1 | 6 |
16 | Nortu builders | 清宮 章太 #10 | 1 | 7 |
ホームラン ランキング
1 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
確定 | ゲリラーズ | 江上 智哉 #3 | 3 | 7 |
2 | D-CLUB | 太田 裕也 #7 | 2 | 3 |
3 | ゲリラーズ | 佐藤 政也 #4 | 1 | 4 |
4 | ゲリラーズ | 大藤 優介 #26 | 1 | 3 |
5 | アンノーンズ | 佐々木 陸 #0 | 1 | 3 |
6 | アンノーンズ | 佐藤 優太 #23 | 1 | 2 |
7 | D-CLUB | 中村 淳喜 #26 | 1 | 2 |
8 | モリマサズ | 瀧川 純輝 #11 | 1 | 2 |
9 | JUSTICE | 加藤 大地 #7 | 1 | 2 |
10 | GUINNESS | 佐々木 達則 #25 | 1 | 2 |
11 | JUSTICE | 鈴木 優駿 #6 | 1 | 2 |
12 | ORCA | 山野 誠也 #11 | 1 | 2 |
13 | ORCA | 石谷 優斗 #27 | 1 | 1 |
14 | BIGWEST BULLDOGS | 伊吹 慎太郎 #12 | 1 | 1 |
15 | 札幌エンゼルス | 竹藪 陸生 #6 | 1 | 1 |
16 | アンノーンズ | 鈴木 凌太 #10 | 1 | 1 |
17 | モリマサズ | 田中 伶 #0 | 1 | 1 |
18 | ゲリラーズ | 三澤 祐輔 #14 | 1 | 1 |
19 | ORCA | 川端 真太郎 #10 | 1 | 1 |
2 部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
確定 | キングスネークス | 渥美 塁斗 #3 | 2 | 4 |
2 | ゴールデンインパクト | 平野 昴 #5 | 2 | 2 |
3 | バスターズ | 甲斐 彪真 #0 | 1 | 2 |
4 | チャラーズ | 大友 来夢 #20 | 1 | 3 |
5 | キングスネークス | 今川 天馬 #6 | 1 | 2 |
6 | チャラーズ | 鷲尾 隆起 #55 | 1 | 2 |
7 | チャラーズ | 谷崎 祐介 #30 | 1 | 2 |
8 | バスターズ | 池上 健太 #13 | 1 | 2 |
9 | バスターズ | 河野 直樹 #55 | 1 | 2 |
10 | ゴールデンインパクト | 松本 泰成 #29 | 1 | 1 |
11 | VERTEXY | 腰山 隼冬 #18 | 1 | 1 |
12 | Ablaze | 嶋村 祥 #26 | 1 | 1 |
14 | キングスネークス | 菊地 陽一 #10 | 1 | 1 |
15 | キングスネークス | 本瀬 祥悟 #9 | 1 | 1 |
3 部部
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
確定 | 瑞穂KBC | 矢野 太一 #4 | 2 | 7 |
2 | NBC | 蝦名 拳士郎 #5 | 2 | 4 |
3 | ユニティーズ | 岩木 みなぎ #18 | 2 | 2 |
4 | ユニティーズ | 斎藤 寛 #25 | 2 | 2 |
5 | NBC | 坂井 颯良 #4 | 1 | 3 |
6 | NBC | 蒲原 涼太 #11 | 1 | 3 |
7 | 瑞穂KBC | 矢野 敢太 #18 | 1 | 3 |
8 | LOOPS | 那須 裕貴 #3 | 1 | 2 |
9 | DC legends | 片脇 直行 #13 | 1 | 2 |
10 | レオンズ | 齊籐 伶皇 #00 | 1 | 1 |
11 | LOOPS | 川崎 拓郎 #10 | 1 | 1 |
12 | レオンズ | 川端 佑輔 #11 | 1 | 1 |
13 | PASSLON | 小野 雄一郎 #8 | 1 | 1 |
14 | PASSLON | 瀧川 純輝 #15 | 1 | 1 |
15 | DC legends | 永島 崇大 #1 | 1 | 1 |
16 | ユニティーズ | 水上 利治 #1 | 1 | 1 |
17 | トライアルズ | 村上 篤史 #14 | 1 | 1 |
4 部 AB
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
確定 | Sharks | 川村 勇大 #18 | 5 | 8 |
2 | 札幌健康俱楽部B | 入井 友之 #2 | 1 | 2 |
3 | イエッタイガース | 政岡 拓也 #24 | 1 | 2 |
4 | VERTEX | 川崎 拓朗 #7 | 1 | 2 |
5 | T-CLAN | 武下 大寺 #30 | 1 | 1 |
6 | Sharks | 三上 祐聖 #29 | 1 | 1 |
7 | イエッタイガース | 山家 佑貴 #7 | 1 | 1 |
8 | トライアルズ | 西屋 駿 #4 | 1 | 1 |
4 部 CD
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
確定 | 札幌健康俱楽部C | 河野 祐人 #22 | 3 | 7 |
2 | 辻クラブ | 橋本 悠平 #11 | 2 | 3 |
3 | 天神組 | 藤井 隆史 #10 | 2 | 2 |
4 | Nortu builders | 中川 尚吾 #6 | 1 | 3 |
5 | 辻クラブ | 菊地 光輝 #8 | 1 | 3 |
6 | 天神組 | 上林 千晃 #20 | 1 | 3 |
7 | サンドルフィンズ | 小濱 翔太朗 #7 | 1 | 3 |
8 | ピッピーズ | 田尾 明洋 #5 | 1 | 1 |
9 | 天神組 | 山田 陵平 #1 | 1 | 1 |