第17回Baseball League GROVE
5月10日試合結果
1部A
| チーム名 | N | 厚 | H | S | O | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| North Project | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 厚別ドラゴン | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Hokkai MIYABI | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Spiders | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| ORCA | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
1部B
| チーム名 | S | か | Ð | ウ | A | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| Shine | | | | | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 |
| かずぴっと | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ð-CLUB | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| ウィザード | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Averag | ○ | | | | | 3 | 0 | | 3 | 11 | 1 | 10 |
2部A
| チーム名 | L | J | ジ | C | H | モ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| LOOPS | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| JUSTICE | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| ジェニュインBC | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| CB BASEBALL CLUB | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Harvest | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| モリマサズ | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
2部B
| チーム名 | 新 | 山 | R | G | 新 | B | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 新道東ブラックジャック | | | | × | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12 |
| 山の手ヤングビアーズ | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| REBIRTH | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Neo Familie | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Glanz | ○ | | | | | | 3 | 0 | | 3 | 14 | 2 | 12 |
| BEAVERS | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
3部A
| チーム名 | キ | ロ | S | シ | 隼 | G | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| キングスネークス | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| ロックス | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| SWANA | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| シャムロック | | | | | | ○ | 3 | 0 | | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 隼ブリックス | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| GIANZ SAPPORO | | | | × | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
3部B
| チーム名 | N | 札 | M | ト | ア | 瑞 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| NP-masters | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 札幌Fighting Birds | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| MONKEYS | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| トライアルズ | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| アンノーンズ | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 瑞穂KBC | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
4部A
| チーム名 | サ | 札 | R | レ | F | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| サプライジャパン | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 札幌greedy | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| REDCONVOY・N | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| レオンズ | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| FBCS | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
4部B
| チーム名 | バ | グ | HM | HP | 天 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| バスターズ | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| グローリーズ | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| HOMIES | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| HOPPO | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 天神組 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
5部A
| チーム名 | H | 辻 | R | 一 | 札 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| HYPERION | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 辻クラブ | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| ROOKIES | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 一派 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 札幌ロジャース | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
5部B
| チーム名 | 札 | A | N | R | 伏 | サ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| ピッピーズ | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ageless Baseball Club | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Nortu builders | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| REDCONVOY・W | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 伏古Bulldogs | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| サンドルフィンズ | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
凡例: ○=勝ち、×=負け、△=引き分け