Ⅰ 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1 | ORCA | 山野誠也11 | 2 | 6 |
| 2 | Averag | 太刀川将一20 | 1 | 1 |
| 2 | Ð-CLUB | 角井城了24 | 1 | 1 |
| 4 | ウィザード | 大川夏空72 | 1 | 2 |
| 5 | North Project | 桑原大樹6 | 1 | 3 |
| 6 | Averag | 島本太一#16 | 1 | 4 |
| 6 | Spiders | 木内虹太3 | 1 | 4 |
| 8 | Shine | 平澤文太20 | 1 | 5 |
| 9 | Spiders | 野坂洸太朗47 | 1 | 7 |
2 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1 | Glanz | 川浪優月16 | 2 | 2 |
| 2 | Harvest | 池田文50 | 2 | 3 |
| 3 | ジェニュインBC | 酒井竜聖1 | 1 | 0 |
| 3 | ジェニュインBC | 細川慶悟6 | 1 | 0 |
| 3 | ジェニュインBC | 酒井颯良31 | 1 | 1 |
| 3 | モリマサズ | 瀧川純輝#11 | 1 | 1 |
| 7 | 山の手ヤングビアーズ | 守屋颯馬#25 | 1 | 3 |
| 7 | CB BASEBALL CLUB | 氏家琢登#10 | 1 | 3 |
3 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1 | トライアルズ | 田中龍貴6 | 2 | 7 |
| 2 | SWANA | 古川龍二朗18 | 1 | 0 |
| 2 | GIANZ SAPPORO | 戸田智大1 | 1 | 0 |
| 4 | シャムロック | 上西翔大0 | 1 | 2 |
| 5 | NP-masters | 管野正和19 | 1 | 4 |
4 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1 | バスターズ | 佐々木蓮太郎24 | 1 | 0 |
| 2 | バスターズ | 南部鉄太郎14 | 1 | 2 |
| 2 | バスターズ | 甲斐隆成#2 | 1 | 2 |
| 2 | HOPPO | 石川総一郎5 | 1 | 2 |
| 5 | 天神組 | 中山 翔人18 | 1 | 3 |
5 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1 | 札幌ロジャース | 乙井蓮1 | 2 | 7 |
| 2 | ピッピーズ | 森脇僚太16 | 1 | 0 |
| 3 | 札幌ロジャース | 酒井啓太#27 | 1 | 4 |
| 3 | Ageless Baseball Club | 片倉悠17 | 1 | 4 |
| 5 | Ageless Baseball Club | 大友広司19 | 1 | 5 |
| 6 | ROOKIES | 下川原佑真45 | 1 | 10 |