1 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | Spiders | 魚波杏太28 | 4 | 7 |
| 2 | ORCA | 山野誠也11 | 2 | 3 |
| 3 | ORCA | 榊涼馬29 | 1 | 4 |
| 4 | ORCA | 矢崎蓮99 | 1 | 3 |
| 4 | ORCA | 小林駿介18 | 1 | 3 |
| 4 | Shine | 平澤文太20 | 1 | 3 |
| 7 | Averag | 石井汰樹25 | 1 | 2 |
| 7 | Averag | 太刀川将一20 | 1 | 2 |
| 7 | Ð-CLUB | 山口純弥10 | 1 | 2 |
| 7 | Spiders | 木内虹太3 | 1 | 2 |
| 11 | Spiders | 森田健太39 | 1 | 1 |
| 11 | ORCA | 石谷優斗27 | 1 | 1 |
| 11 | Averag | 岡貴駿#13 | 1 | 1 |
| 11 | Ð-CLUB | 青野純貴2 | 1 | 1 |
| 11 | Ð-CLUB | 福本直人3 | 1 | 1 |
| 11 | Shine | 大西悠平6 | 1 | 1 |
| 11 | Shine | 一瀬綾太3 | 1 | 1 |
| 11 | Averag | 石井汰樹25 | 1 | 1 |
| 11 | ウィザード | 横川蔵真22 | 1 | 1 |
2 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | Glanz | 中田順大9 | 4 | 9 |
| 2 | Glanz | 益子優太21 | 2 | 3 |
| 3 | Harvest | 本田晃稔27 | 1 | 4 |
| 3 | 新道東ブラックジャックス | 神野健太2 | 1 | 4 |
| 5 | Harvest | 神山空55 | 1 | 3 |
| 5 | ジェニュインBC | 舛屋翔太7 | 1 | 3 |
| 7 | Glanz | 工藤純弥22 | 1 | 2 |
| 7 | REBIRTH | 長谷川稜23 | 1 | 2 |
| 7 | BEAVERS | 武井奨6 | 1 | 2 |
| 7 | Glanz | 浅井佑太33 | 1 | 2 |
| 7 | ジェニュインBC | 藤柳佑斗17 | 1 | 2 |
| 7 | Harvest | 千葉竜也1 | 1 | 2 |
| 7 | JUSTICE | 澤井巧1 | 1 | 2 |
| 14 | BEAVERS | 佐々木卓真00 | 1 | 1 |
| 14 | モリマサズ | 阿部幸久9 | 1 | 1 |
3 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | GIANZ SAPPORO | 二上雄斗16 | 2 | 2 |
| 2 | GIANZ SAPPORO | 菊地翔塁10 | 1 | 1 |
| 2 | NP-masters | 竹田蒼7 | 1 | 1 |
| 2 | トライアルズ | 石川周17 | 1 | 1 |
| 2 | トライアルズ | 田中龍貴6 | 1 | 1 |
| 2 | SWANAS | 鈴木諒44 | 1 | 1 |
4 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | レオンズ | 金子海30 | 2 | 2 |
| 2 | バスターズ | 佐々木蓮太郎24 | 1 | 2 |
| 3 | グローリーズ | 佐藤喬也10 | 1 | 1 |
| 3 | グローリーズ | 橋本泰明33 | 1 | 1 |
| 3 | レオンズ | 石井琢弥14 | 1 | 1 |
| 3 | REDCONVOY・N | 関陸28 | 1 | 1 |
5 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | ROOKIES | 下川原佑真45 | 2 | 4 |
| 2 | ROOKIES | 小針昇輝15 | 1 | 1 |
| 2 | 札幌ロジャース | 古東雄二10 | 1 | 1 |
| 2 | サンドルフィンズ | 藤本晃輔83 | 1 | 1 |