9月24結果
GROVE・BT最多勝利投手ランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
1 | BRONX Baseball Club | 星和央 #9 | 3 | 2 |
2 | LOOPS | 松崎真也 #1 | 3 | 4 |
3 | 山の手ヤングビアーズ | 鈴木 来舞 #11 | 3 | 7 |
4 | 山の手ヤングビアーズ | 海上太一 #31 | 2 | 1 |
5 | 山の手ヤングビアーズ | 畠山凌也 #19 | 2 | 3 |
6 | Ð-CLUB | 太内正和 #18 | 2 | 3 |
7 | トライアルズ | 小路口綾之介 #11 | 2 | 4 |
8 | トライアルズ | 正木瑛都 #46 | 2 | 5 |
9 | North Project | 岩崎慎太郎 #6 | 2 | 6 |
10 | ユニティーズ | 本間圭介 #10 | 2 | 7 |
11 | 厚別ドラゴン | 城地健太 #15 | 2 | 8 |
12 | North Project | 両角龍彦 #18 | 2 | 9 |
13 | VERTEX | 浦辻優斗 #99 | 1 | 0 |
14 | North Project | 高松凜 #3 | 1 | 0 |
15 | 札幌健康俱楽部 | 河野祐人 #22 | 1 | 0 |
16 | バスターズ | 藤原裕斗 #16 | 1 | 0 |
17 | D-CLUB | 大林将輝 #25 | 1 | 1 |
18 | トライアルズ | 田中龍貴 #6 | 1 | 1 |
19 | North Project | 太田兼 #4 | 1 | 1 |
21 | Nortu builders | 水島広大 #18 | 1 | 1 |
22 | 天神組 | 高森翼 #3 | 1 | 1 |
23 | VERTEX | 水谷清人 #35 | 1 | 1 |
24 | North Project | 菅野正和 #19 | 1 | 1 |
24 | PASSION | 宮下昌和 #18 | 1 | 1 |
26 | 瑞穂KBC | 矢野敢大 #19 | 1 | 1 |
27 | VERTEX | 矢野翔大 #18 | 1 | 1 |
28 | レオンズ | 川端佑輔 #11 | 1 | 2 |
29 | トライアルズ | 山地飛羽 #1 | 1 | 2 |
30 | サンドルフィンズ | 古川学 #11 | 1 | 2 |
31 | 山の手ヤングビアーズ | 守屋颯馬 #1 | 1 | 2 |
32 | JUSTICE | 澤井巧 #1 | 1 | 3 |
33 | REDCONVOY | 岡本隆雄 #1 | 1 | 3 |
34 | VERTEX | 松岡和弥 #10 | 1 | 3 |
35 | Ð-CLUB | 片脇直行 #13 | 1 | 3 |
36 | トライアルズ | 中塚紘章 #26 | 1 | 3 |
37 | ORCA | 佐山怜治 #1 | 1 | 3 |
38 | ユニティーズ | 岩木美渚 #18 | 1 | 4 |
39 | レオンズ | 宮澤慶多 #38 | 1 | 4 |
40 | サンドルフィンズ | 赤松良太 #1 | 1 | 4 |
41 | HYPERION | 和泉秀明 #1 | 1 | 4 |
42 | ピッピーズ | 川上恭平 ♯0 | 1 | 4 |
43 | Ð-CLUB | 伊藤優希 #20 | 1 | 5 |
44 | 山の手ヤングビアーズ | 佐々木 琢朗 #39 | 1 | 5 |
45 | 山の手ヤングビアーズ | 秋田 智矢 #17 | 1 | 5 |
46 | shine | 平澤文太#20 | 1 | 6 |
47 | キングスネークス | 菊地陽一 #10 | 1 | 7 |
48 | BRONX Baseball Club | 小林崇太朗 #25 | 1 | 7 |
49 | トライアルズ | 大橋拓海 #20 | 1 | 7 |
GROVE・BT最多ホームランランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
1 | キングスネークス | 菊地陽一#10 | 3 | 6 |
2 | BRONX Baseball Club | 古谷野匡史郎 #34 | 3 | 5 |
3 | LOOPS | 森脇僚太 #12 | 3 | 4 |
4 | LOOPS | 川崎拓朗 #10 | 2 | 6 |
5 | トライアルズ | 田中龍貴#6 | 2 | 3 |
6 | 山の手ヤングビアーズ | 沼田兼裕 #3 | 2 | 3 |
7 | BRONX Baseball Club | 菅原淳 #19 | 2 | 2 |
8 | キングスネークス | 千葉風凉 #2 | 2 | 2 |
9 | LOOPS | 杉本貴仁 #5 | 1 | 4 |
10 | ユニティーズ | 青木雄一 #8 | 1 | 4 |
11 | North Project | 相澤一希#12 | 1 | 4 |
12 | 厚別ドラゴン | 齋藤僚太 #39 | 1 | 4 |
13 | Ð-CLUB | 山口純弥 #10 | 1 | 3 |
14 | 山の手ヤングビアーズ | 髙橋駿斗 #27 | 1 | 3 |
15 | 天神組 | 酒井拓馬 #13 | 1 | 2 |
16 | Ð-CLUB | 太田裕也 #7 | 1 | 2 |
17 | ORCA | 矢崎蓮 #99 | 1 | 2 |
18 | North Project | 高松瑠維 #8 | 1 | 2 |
19 | Ageless Baseball Club | 坂口裕治 #3 | 1 | 1 |
21 | 札幌WINS | 小川考司 #0 | 1 | 1 |
22 | キングスネークス | 白野健太 #30 | 1 | 1 |
23 | BRONX Baseball Club | 内藤雄輝 #23 | 1 | 1 |
24 | ORCA | 小林駿介 #18 | 1 | 1 |
24 | トライアルズ | 古川博貴 #5 | 1 | 1 |
26 | REDCONVOY | 冨田壮海 #3 | 1 | 1 |
27 | トライアルズ | 西屋駿 #4 | 1 | 1 |
28 | PASSION | 大西玲二 #0 | 1 | 1 |
29 | PASSION | 渡部優人# 29 | 1 | 1 |
30 | 山の手ヤングビアーズ | 守屋颯馬 #1 | 1 | 1 |
31 | レオンズ | 藤田健登 #24 | 1 | 1 |
32 | 山の手ヤングビアーズ | 小野翔平 #7 | 1 | 1 |
33 | バスターズ | 藤原裕斗 #16 | 1 | 1 |
34 | REDCONVOY | 堀井碧 #16 | 1 | 1 |
35 | North Project | 相澤一希 #12 | 1 | 1 |
36 | HOMIES | 川原陸 #27 | 1 | 1 |
37 | カルボB・C | 金子泰典 #30 | 1 | 1 |