10.28更新
最多勝利投手ランキング
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1 | North Project | 髙松凛#18 | 6 | 2 |
| 2 | North Project | 菅野正和#19 | 6 | 4 |
| 3 | North Project | 芝田脩平#1 | 2 | 1 |
| 4 | Ð-CLUB | 伊藤優希#20 | 2 | 3 |
| 5 | Hokkai MIYABI | 志田将英 #1 | 2 | 4 |
| 6 | グロリーズ | 富田知裕#16 | 1 | 1 |
| 7 | グローリーズ | 柴田翔矢#9 | 1 | 0 |
| 8 | 山の手ヤングビアーズ | 鈴木来舞#11 | 1 | 0 |
| 9 | North Project | 稲村優斗#17 | 1 | 0 |
| 10 | ピッピーズ | 内沢英作#8 | 1 | 0 |
| 11 | HYPERION | 山田飛翔#18 | 1 | 0 |
| 12 | North Project | 伊藤優希#20 | 1 | 0 |
| 13 | グローリーズ | 幸田隼嘉#7 | 1 | 0 |
| 14 | North Project | 大田謙#4 | 1 | 0 |
| 15 | 天神組 | 松田泰牙#16 | 1 | 0 |
| 16 | ロックス | 橋本優飛#34 | 1 | 0 |
| 17 | キングスネークス | 三好博人#8 | 1 | 0 |
| 18 | 新道東ブラックジャックス | 遠田涼一#17 | 1 | 0 |
| 19 | HOPPO | 石川総一郎#5 | 1 | 1 |
| 21 | 伏古Bulldogs | 長内智#9 | 1 | 1 |
| 22 | joint ventures | 奈良雄大#5 | 1 | 1 |
| 23 | Harvest | 池田文#50 | 1 | 1 |
| 24 | 天神組 | 中山翔人♯18 | 1 | 2 |
| 24 | Shine | 大西悠平#6 | 1 | 2 |
| 26 | Average | 山出晧太#4 | 1 | 2 |
| 27 | MONKEYS | 一戸隼♯10 | 1 | 2 |
| 28 | ピッピーズ | 斉藤準基♯13 | 1 | 3 |
| 29 | Shine | 平澤文太#20 | 1 | 3 |
| 30 | アンノーンズ | 松岡龍也#16 | 1 | 3 |
| 31 | Harvest | 村上大介#77 | 1 | 3 |
| 32 | CB BASEBALL CLUB | 竹谷徳彦#44 | 1 | 3 |
| 33 | バスターズ | 南部鉄太郎#14 | 1 | 3 |
| 34 | 札幌greedy | 石田航太#29 | 1 | 3 |
| 35 | CB BASEBALL CLUB | 星和央#11 | 1 | 3 |
| 36 | ジェニュインBC | 蓮田崇太#20 | 1 | 4 |
| 37 | REDCONVOY | 岡本隆雄#1 | 1 | 4 |
| 38 | HOPPO | 佐藤友#1 | 1 | 4 |
| 39 | MONKEYS | 佐藤英♯12 | 1 | 5 |
| 40 | ジェニュインBC | 酒井颯良#31 | 1 | 6 |
| 41 | バスターズ | 阿部洋平#7 | 1 | 6 |
| 42 | 辻クラブ | 八和田 ゆうき#6 | 1 | 7 |
| 43 | 厚別ドラゴン | 塚田大嗣#19 | 1 | 7 |
| 44 | Average | 島本太一#16 | 1 | 8 |
| 45 | HYPERION | 宮嶋大樹#4 | 1 | 14 |
| 46 | T-CLAN | 森竜一#33 | 1 | 1 |
最多ホームランランキング
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1 | North Project | 稲村優斗#17 | 4 | 9 |
| 2 | North Project | 橋本恭#16 | 3 | 7 |
| 3 | North Project | 芝田脩平#1 | 3 | 6 |
| 4 | バスターズ | 甲斐隆成#2 | 3 | 3 |
| 5 | ORCA | 石谷優斗#27 | 2 | 4 |
| 6 | HYPERION | 川上裕也#17 | 2 | 3 |
| 7 | Ð-CLUB | 角井城了#24 | 1 | 4 |
| 8 | 厚別ドラゴン | 鈴木啓祐#7 | 1 | 4 |
| 9 | Harvest | 千葉竜也#1 | 1 | 4 |
| 10 | Glorious | 田中慎之介#46 | 1 | 3 |
| 11 | アンノーンズ | 荒木智博#5 | 1 | 3 |
| 12 | North Project | 星加凌駕#88 | 1 | 3 |
| 13 | Ð-CLUB | 菊地健斗#11 | 1 | 2 |
| 14 | Average | 羽迫悠斗#39 | 1 | 2 |
| 15 | North Project | 高松瑠偉#3 | 1 | 2 |
| 16 | Average | 増茂悠心#57 | 1 | 2 |
| 17 | キングスネークス | 三好博人#8 | 1 | 2 |
| 18 | グロリーズ | 佐藤喬也#10 | 1 | 1 |
| 19 | グロリーズ | 蝦名敦#6 | 1 | 1 |
| 21 | 山の手ヤングビアーズ | 小原匠喜#23 | 1 | 1 |
| 22 | HYPERION | 加藤真伸#24 | 1 | 1 |
| 23 | アンノーンズ | 森広夢#0 | 1 | 1 |
| 24 | バスターズ | 松田洸汰#26 | 1 | 1 |
| 24 | Nortu builders | 長谷川有馬#11 | 1 | 1 |
| 26 | Nortu builders | 桑原大樹#79 | 1 | 1 |
| 27 | Average | 坂野勇太#6 | 1 | 1 |