10月28日更新
Ⅰ 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1位確 | Average | 島本太一#16 | 4 | 5 |
| 2 | ORCA | 山野誠也#11 | 2 | 0 |
| 3 | North Project | 高松凛#18 | 2 | 3 |
| 4 | Shine | 平澤文太#20 | 2 | 3 |
| 5 | ジェニュインBC | 石田陽太郎#66 | 1 | 0 |
| 6 | Shine | 五十嵐諒真#78 | 1 | 0 |
| 7 | 山の手ヤングビアーズ | 鈴木来舞#11 | 1 | 1 |
| 8 | NPO法人ロータス | 大野雅也#9 | 1 | 1 |
| 9 | Spiders | 安部朝翔#1 | 1 | 1 |
| 10 | 札幌エンゼルス | 池永佳親#12 | 1 | 1 |
| 11 | ORCA | 矢野敢大#42 | 1 | 2 |
| 12 | ORCA | 石谷優斗#27 | 1 | 2 |
| 13 | CERVEZA | 柏翔太#22 | 1 | 2 |
| 14 | CERVEZA | 西野亮祐#18 | 1 | 3 |
| 15 | Ð-CLUB | 木村真人#21 | 1 | 3 |
| 16 | ウィザード | 細部智也#18 | 1 | 4 |
| 17 | NPO法人ロータス | 飯澤和志#9 | 1 | 4 |
2 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1位確 | Hokkai MIYABI | 志田将英#1 | 3 | 3 |
| 2 | 厚別ドラゴン | 齋藤僚太#39 | 3 | 6 |
| 3 | Glanz | 篠原琉斗#18 | 2 | 2 |
| 4 | キングスネークス | 佐藤辰也#0 | 2 | 5 |
| 5 | JUSTICE | 飯田蒼志#16 | 1 | 0 |
| 6 | 新道東ブラックジャックス | 鶴田拓大#19 | 1 | 0 |
| 7 | キングスネークス | 三好博人#8 | 1 | 0 |
| 8 | CB BASEBALL CLUB | 丸山直人#16 | 1 | 0 |
| 9 | Glanz | 川浪優月#16 | 1 | 1 |
| 10 | 新道東ブラックジャックス | 遠田涼一#17 | 1 | 1 |
| 11 | CB BASEBALL CLUB | 遠藤和宏#26 | 1 | 2 |
| 12 | 新道東ブラックジャックス | 木谷龍太郎#11 | 1 | 2 |
| 13 | 厚別ドラゴン | 城地健太#15 | 1 | 2 |
| 14 | モリマサズ | 瀧川純輝#11 | 1 | 2 |
| 15 | モリマサズ | 田中玲#0 | 1 | 2 |
| 16 | Hokkai MIYABI | 藤峯凌久#14 | 1 | 3 |
| 17 | CB BASEBALL CLUB | 星和央#11 | 1 | 3 |
| 18 | LOOPS | 腰山隼冬#11 | 1 | 3 |
3 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1位確 | ロックス | 堀川智寛#41 | 3 | 3 |
| 2 | NP-masters | 稲村優斗#17 | 3 | 11 |
| 3 | 隼ブリックス | 堀裕貴#21 | 2 | 2 |
| 4 | 札幌Fighting Birds | 佐々木舜#17 | 2 | 3 |
| 5 | BEAVERS | 丸山将司#24 | 2 | 7 |
| 6 | BEAVERS | 穴澤拓也#18 | 2 | 0 |
| 7 | 瑞穂KBC | 安部修一#4 | 1 | 1 |
| 8 | シャムロック | 上西翔大#0 | 1 | 3 |
| 9 | FBCS | 工藤奨摩#23 | 1 | 3 |
| 10 | 隼ブリックス | 大下翔平#10 | 1 | 3 |
| 11 | シャムロック | 上村泰生#13 | 1 | 4 |
| 12 | MONKEYS | 佐藤英#12 | 1 | 4 |
| 13 | シャムロック | 畦内悠希#2 | 1 | 5 |
| 14 | NP-masters | 菅野正和#19 | 1 | 6 |
| 15 | シャムロック | 菊池悠#23 | 1 | 11 |
4 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1位確 | GIANZ SAPPORO | 戸田智大#1 | 5 | 9 |
| 2 | トライアルズ | 田中龍貴#6 | 2 | 3 |
| 3 | グロリーズ | 富田知裕#16 | 2 | 5 |
| 4 | レオンズ | 小林駿真#24 | 2 | 6 |
| 5 | T-CLAN | 宮下昌和#21 | 2 | 11 |
| 6 | 天神組 | 中山翔人#18 | 1 | 0 |
| 7 | T-CLAN | 宮下昌和#21 | 1 | 0 |
| 8 | グローリーズ | 幸田隼嘉#7 | 1 | 0 |
| 9 | カルボ B.C | 永井慎司#2 | 1 | 1 |
| 10 | カルボ B.C | 黒田康平#12 | 1 | 1 |
| 11 | 天神組 | 松田泰芽♯16 | 1 | 2 |
| 12 | Nortu builders | 長谷川有馬#11 | 1 | 2 |
| 13 | HOMIES | 入江真司#25 | 1 | 3 |
| 14 | サンドルフィンズ | 高本翔ニ#21 | 1 | 6 |
| 15 | HOMIES | 井脇裕介#23 | 1 | 7 |
| 16 | サンドルフィンズ | 古川久志#19 | 1 | 8 |
5 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
| 1位確 | 札幌greedy | 遠藤篤志#19 | 4 | 7 |
| 2 | HYPERION | 山田飛翔#18 | 3 | 4 |
| 3 | 札幌ロジャース | 乙井蓮#1 | 2 | 4 |
| 4 | HOPPO | 清野剛士#10 | 2 | 5 |
| 5 | ROOKIES | 永谷雄斗#21 | 1 | 1 |
| 6 | イェッタイガース | 武岡諒#40 | 1 | 2 |
| 7 | かずぴっと | 小寺山大成#18 | 1 | 2 |
| 8 | REDCONVOY・W | 岡本隆雄#1 | 1 | 2 |
| 9 | かずぴっと | 林和哉#1 | 1 | 2 |
| 10 | イェッタイガース | 安ケ平朋哉#30 | 1 | 3 |
| 11 | 一派 | 下地愉敬#5 | 1 | 4 |
| 12 | HOPPO | 石川総一郎#5 | 1 | 5 |
| 13 | ROOKIES | 小針昇輝#12 | 1 | 8 |