10月25日現在
投手ランキング
Ⅰ部投手ランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
最多勝利確定 | ゲリラーズ | 宇野哲哉 #9 | 3 | 2 |
2 | shine | 平澤文太 #11 | 2 | 5 |
3 | 厚別ドラゴン | 齋藤僚太 #39 | 2 | 2 |
4 | GUINNESS | 小川直人 #9 | 2 | 3 |
5 | アンノーンズ | 三浦蓮 #21 | 1 | 0 |
6 | GUINNESS | 佐々木達則 #25 | 1 | 0 |
7 | 厚別ドラゴン | 和田啓佑 #22 | 1 | 0 |
8 | D-CLUB | 相良翔兵 #14 | 1 | 1 |
9 | BIGWEST BULLDOGS | 鈴木啓仙 #17 | 1 | 1 |
10 | モリマサズ | 瀧川純輝 #11 | 1 | 1 |
11 | D-CLUB | 菊池健斗 #11 | 1 | 1 |
12 | D-CLUB | 大内正和 #18 | 1 | 2 |
13 | BIGWEST BULLDOGS | 植田怜 #23 | 1 | 2 |
14 | Fabius | 富山康平 #2 | 1 | 2 |
15 | D-CLUB | 木村真人 #21 | 1 | 3 |
16 | Fabius | 松本浩武 #4 | 1 | 3 |
17 | shine | 笠井裕介 #23 | 1 | 3 |
18 | Fabius | 三輪宗弘 #13 | 1 | 4 |
2部投手ランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
最多勝利確定 | バスターズ | 坂口天馬 #12 | 5 | 12 |
2 | ORCA | 小林駿介 #1 | 4 | 1 |
3 | Glorious | 小川侑哉 #18 | 3 | 5 |
4 | BigBang | 後藤裕之 #6 | 3 | 2 |
5 | 札幌バルナバ野球部 | 遠藤篤志 #19 | 2 | 3 |
6 | どすこいパワーズ | 土井龍磨 #11 | 2 | 7 |
7 | ORCA | 中川駿佑 #5 | 1 | 0 |
8 | VERTEX | 工藤竜季 #99 | 1 | 0 |
9 | Glorious | 野口誠哉 #11 | 1 | 1 |
10 | パンチアウト | 三浦喜久 #10 | 1 | 2 |
11 | VERTEX | 腰山冬斗 #18 | 1 | 2 |
12 | Born☆Crushers | 小野寺誠 #59 | 1 | 4 |
13 | パンチアウト | 古矢亘 #18 | 1 | 4 |
14 | BigBang | 竹谷徳彦 #13 | 1 | 5 |
15 | BigBang | 宇野尊継 #11 | 1 | 7 |
3部投手ランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 勝 | 失 |
最多勝利確定 | 札幌桐蔭 | 片岡憲悟 #18 | 3 | 2 |
2 | 札幌健康俱楽部 | 田中和博 #29 | 3 | 5 |
3 | 札幌キングス | 片倉悠貴 #11 | 3 | 5 |
4 | 一派 | 青木洋介 #18 | 3 | 7 |
5 | 札幌ロジャース | 乙井蓮 #4 | 2 | 1 |
6 | 札幌キングス | 石田けんた #5 | 1 | 0 |
7 | 札幌健康俱楽部 | 植田裕二 #9 | 1 | 1 |
8 | nortu builders | 清宮章太 #10 | 1 | 2 |
9 | nortu builders | 高橋渓 #12 | 1 | 2 |
10 | 札幌健康俱楽部 | 六田正嗣 #1 | 1 | 2 |
11 | North project Masters | 岩崎慎太郎 #21 | 1 | 2 |
12 | North project Masters | 濱下翔太 #6 | 1 | 3 |
13 | 札幌桐蔭 | 熊谷典人 #16 | 1 | 3 |
14 | 屯田ハム | 福士崇夫 #17 | 1 | 3 |
15 | 天神組 | 青田悠玖 #19 | 1 | 3 |
16 | HYPERION | 佐々木直 #12 | 1 | 4 |
17 | 屯田ハム | 渡辺昇悟 #13 | 1 | 6 |
ホームランランキング
1部ホームランランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
最多本塁打王確定 | shine | 笠井裕介 #23 | 3 | 4 |
2 | BIGWEST BULLDOGS | 鈴木啓仙 #17 | 2 | 5 |
3 | 厚別ドラゴン | 小玉尚 #13 | 2 | 4 |
4 | D-CLUB | 納谷茂樹 #15 | 2 | 4 |
5 | GUINNESS | 井上慎太郎#3 | 2 | 4 |
6 | shine | 阿部裕 #5 | 2 | 3 |
7 | 厚別ドラゴン | 岩谷洋明 #30 | 1 | 4 |
8 | D-CLUB | 太田裕也 #22 | 1 | 3 |
9 | D-CLUB | 高杉吏 #6 | 1 | 2 |
10 | D-CLUB | 谷藤芳明 #8 | 1 | 2 |
11 | GUINNESS | 小川直人 #9 | 1 | 2 |
12 | ゲリラーズ | 江上哲哉 #18 | 1 | 2 |
13 | 厚別ドラゴン | 齋藤僚太 #39 | 1 | 2 |
14 | GUINNESS | 太田慎平 #18 | 1 | 2 |
15 | D-CLUB | 相良翔兵 #14 | 1 | 1 |
16 | Fabius | 宇川日出男 #19 | 1 | 1 |
17 | Fabius | 小坂佑平 #28 | 1 | 1 |
18 | モリマサズ | 本田真士 #22 | 1 | 1 |
19 | モリマサズ | 下村幸大 #27 | 1 | 1 |
20 | 厚別ドラゴン | 和田啓佑 #22 | 1 | 1 |
21 | shine | 松竝知歩 #7 | 1 | 1 |
2部ホームランランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
最多本塁打王確定 | Glorious | 大島拓巳#30 | 1 | 3 |
最多本塁打王確定 | 札幌バルナバ野球部 | 遠藤篤志 #19 | 1 | 3 |
3 | ORCA | 石谷優斗 #27 | 1 | 2 |
4 | 伏古Bulldogs | 川奈野悠也 #4 | 1 | 1 |
3部ホームランランキング
順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
最多本塁打王確定 | 札幌桐蔭 | 渡部一貴 #11 | 2 | 3 |
2 | nortu builders | 高橋渓 #12 | 1 | 4 |
3 | 札幌桐蔭 | 高根透摩 #2 | 1 | 3 |
4 | 札幌桐蔭 | 下田拓也 #1 | 1 | 2 |
5 | 札幌桐蔭 | 横尾雄太 #7 | 1 | 2 |
6 | 札幌キングス | 岡田ゆうき #22 | 1 | 1 |
7 | 札幌桐蔭 | 佐藤純 #0 | 1 | 1 |
8 | 札幌桐蔭 | 川口j仁 #5 | 1 | 1 |