10月28日更新
1 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1位確 | ORCA | 石谷優斗#27 | 4 | 5 |
| 2 | ORCA | 矢崎蓮#99 | 2 | 3 |
| 3 | CERVEZA | 長船慎#32 | 1 | 4 |
| 4 | Average | 太刀川将一#20 | 1 | 2 |
| 5 | ORCA | 矢野敢太#42 | 1 | 2 |
| 6 | North Project | 稲村優斗#17 | 1 | 2 |
| 7 | North Project | 橋本恭#16 | 1 | 2 |
| 8 | ウィザード | 熊谷倫宏#37 | 1 | 2 |
| 9 | Average | 石井汰樹#25 | 1 | 2 |
| 10 | Ð-CLUB | 納谷茂樹#15 | 1 | 2 |
| 11 | CERVEZA | 平川朋椰#26 | 1 | 1 |
| 12 | North Project | 竹田蒼♯3 | 1 | 1 |
| 13 | ジェニュインBC | 木村亮太#4 | 1 | 1 |
| 14 | ORCA | 山野誠也#11 | 1 | 1 |
| 15 | ウィザード | 下重匡史#6 | 1 | 1 |
| 16 | Average | 伊藤優#9 | 1 | 1 |
| 17 | ジェニュインBC | 二瓶幹彦#9 | 1 | 1 |
| 18 | Ð-CLUB | 高杉吏#6 | 1 | 1 |
| 19 | Ð-CLUB | 佐藤大輔#30 | 1 | 1 |
| 20 | NPO法人ロータス | 伊藤諄#33 | 1 | 1 |
| 21 | NPO法人ロータス | 瀬屑綾人#7 | 1 | 1 |
2 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1位確 | Glanz | 中田順大#9 | 2 | 3 |
| 1位確 | CB BASEBALL CLUB | 田澤友也#0 | 2 | 3 |
| 3 | Glanz | 早坂奏施#17 | 1 | 3 |
| 4 | Hokkai MIYABI | 斎藤聡太#10 | 1 | 3 |
| 5 | 新道東ブラックジャックス | 北村幸平#23 | 1 | 3 |
| 6 | 厚別ドラゴン | 安田勇成♯7 | 1 | 2 |
| 7 | 新道東ブラックジャックス | 対馬陸#12 | 1 | 2 |
| 8 | キングスネークス | 本瀬祥悟#9 | 1 | 2 |
| 9 | 新道東ブラックジャックス | 久保勇人#10 | 1 | 2 |
| 10 | 新道東ブラックジャックス | 布施力空#13 | 1 | 2 |
| 11 | モリマサズ | 下村幸大#27 | 1 | 2 |
| 12 | アンノーンズ | 平井憲吾#10 | 1 | 1 |
| 13 | LOOPS | 川崎拓朗#1 | 1 | 1 |
| 14 | 新道東ブラックジャックス | 森田健太#27 | 1 | 1 |
| 15 | キングスネークス | 市戸優華#10 | 1 | 1 |
3 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1位確 | シャムロック | 猪川雄貴#5 | 3 | 5 |
| 2 | BEAVERS | 澤石卓馬#4 | 2 | 3 |
| 3 | NP-masters | 芝田脩平#1 | 2 | 2 |
| 4 | 瑞穂KBC | 後藤健太#3 | 1 | 4 |
| 5 | NP-masters | 岡崎宜紀#2 | 1 | 2 |
| 6 | シャムロック | 菊池悠#23 | 1 | 2 |
| 7 | FBCS | 木嶋達也#1 | 1 | 2 |
| 8 | シャムロック | 菊池楓#1 | 1 | 2 |
| 9 | 隼ブリックス | 大下翔平#10 | 1 | 2 |
| 10 | 隼ブリックス | 神保篤志#4 | 1 | 2 |
| 11 | 札幌Fighting Birds | 山口智史#7 | 1 | 2 |
| 12 | NP-masters | 竹田蒼#8 | 1 | 1 |
| 13 | joint ventures | 東山悟計#13 | 1 | 1 |
| 14 | シャムロック | 岩名凌介#10 | 1 | 1 |
| 15 | NP-masters | 小野寺秀輔#7 | 1 | 1 |
| 16 | NP-masters | 星加凌駕#88 | 1 | 1 |
| 17 | NP-masters | 橋本恭#16 | 1 | 1 |
| 18 | Babe Star | 有馬尚吾#30 | 1 | 1 |
| 19 | BEAVERS | 穴澤拓也#18 | 1 | 1 |
4 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1位確 | 天神組 | 藤井隆史♯10 | 3 | 7 |
| 2 | ピッピーズ | 田尾明洋#5 | 2 | 2 |
| 3 | HOMIES | 入江真司#25 | 1 | 3 |
| 4 | サンドルフィンズ | 高本翔ニ#21 | 1 | 2 |
| 5 | HOMIES | 将積和樹♯18 | 1 | 2 |
| 6 | REDCONVOY・N | 石田雅俊#22 | 1 | 2 |
| 7 | HOMIES | 井脇裕介♯23 | 1 | 1 |
| 8 | T-CLAN | 伏黒賢二#52 | 1 | 1 |
| 9 | T-CLAN | 上田駿樹#42 | 1 | 1 |
| 10 | T-CLAN | 小野雄一郎#22 | 1 | 1 |
| 11 | T-CLAN | 宮下昌和#21 | 1 | 1 |
| 12 | レオンズ | 櫻井佳貴#54 | 1 | 1 |
5 部
| 順位 | チーム名 | 選手名・背番号 | 本 | 得点 |
| 1位確 | 札幌greedy | 石田航太#29 | 2 | 3 |
| 2 | イェッタイガース | 山家佑貴#12 | 2 | 2 |
| 3 | 札幌greedy | 佐々木隆太#99 | 1 | 3 |
| 4 | かずぴっと | 本間郁弥#48 | 1 | 3 |
| 5 | イェッタイガース | 吉田延明#1 | 1 | 2 |
| 6 | 辻クラブ | 本田そう#0 | 1 | 2 |
| 7 | ROOKIES | 永谷雄大#9 | 1 | 1 |
| 8 | 札幌ロジャース | 古東雄二#10 | 1 | 1 |
| 9 | HOPPO | 藤田健斗#9 | 1 | 1 |